Houston Texans
| Player | Injury | WED | THURS | FRI | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | Right Quad | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Christian Harris | Shin | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Tytus Howard | Concussion | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Ed Ingram | Knee | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Jalen Pitre | Concussion | DNP | DNP | DNP | OUT |
| C.J. Stroud | Concussion | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Will Anderson Jr. | Quad | DNP | LP | FP | (-) |
| Denico Autry | Knee | DNP | LP | FP | (-) |
| Braxton Berrios | Chest | LP | FP | FP | (-) |
| Harrison Bryant | Shoulder | DNP | DNP | FP | QUESTIONABLE |
| Nick Chubb | Foot | DNP | LP | FP | (-) |
| Dylan Horton | Knee | FP | FP | FP | (-) |
| Jakob Johnson | Hamstring | FP | FP | FP | OUT |
| Dameon Pierce | Not Injury Related - Personal | (-) | LP | FP | (-) |
| Dalton Schultz | Knee / Shoulder | LP | FP | FP | (-) |
Jacksonville Jaguars
| Player | Injury | WED | THURS | FRI | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Cleveland | Knee / Ankle | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Jourdan Lewis | Neck | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Hunter Long | Hip / Knee | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Brian Thomas Jr. | Ankle | DNP | DNP | DNP | OUT |
| Dennis Gardeck | Chest | LP | LP | LP | (-) |
| Patrick Mekari | Back | (-) | (-) | LP | (-) |
| Dyami Brown | Concussion | LP | FP | FP | (-) |
| DaVon Hamilton | Back | LP | LP | FP | (-) |
| Jack Kiser | Quadricep | LP | LP | FP | (-) |
| Devin Lloyd | Calf | FP | FP | FP | (-) |
| Wyatt Milum | Knee | (-) | LP | FP | (-) |
| Quintin Morris | Groin | FP | FP | FP | (-) |
| Tim Patrick | Groin | FP | FP | FP | (-) |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed



