Houston Texans
| Player | Injury | WED |
|---|---|---|
| Denico Autry | Knee | DNP |
| Will Anderson Jr. | Quad | DNP |
| Harrison Bryant | Shoulder | DNP |
| Nick Chubb | Foot | DNP |
| Ka'imi Fairbairn | Right Quad | DNP |
| Christian Harris | Shin | DNP |
| Tytus Howard | Concussion | DNP |
| Ed Ingram | Knee | DNP |
| Jalen Pitre | Concussion | DNP |
| C.J. Stroud | Concussion | DNP |
| Braxton Berrios | Chest | LP |
| Dalton Schultz | Knee / Shoulder | LP |
| Dylan Horton | Knee | FP |
| Jakob Johnson | Hamstring | FP |
Jacksonville Jaguars
| Player | Injury | WED |
|---|---|---|
| Ezra Cleveland | Knee / Ankle | DNP |
| Jourdan Lewis | Neck | DNP |
| Hunter Long | Hip / Knee | DNP |
| Brian Thomas Jr. | Ankle | DNP |
| Dyami Brown | Concussion | LP |
| Dennis Gardeck | Chest | LP |
| DaVon Hamilton | Back | LP |
| Jack Kiser | Quadricep | LP |
| Devin Lloyd | Calf | FP |
| Quintin Morris | Groin | FP |
| Tim Patrick | Groin | FP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed



