Sterling Shepard
WR
#15
Experience: 10 years
Height: 5-10
Age: 33
Weight: 194 lbs
College: Oklahoma
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Falcons | W 23 - 20 | 3 | 39 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| 2 | @Texans | W 20 - 19 | 4 | 34 | 8.5 | 15 | 0 | |||||||
| 3 | Jets | W 29 - 27 | 4 | 80 | 20 | 24 | 0 | |||||||
| 4 | Eagles | L 25 - 31 | 2 | 14 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| 5 | @Seahawks | W 38 - 35 | 4 | 24 | 6 | 11 | 1 | 1 | -5 | -5 | -5 | 0 | ||
| 6 | 49ers | W 30 - 19 | 2 | 51 | 25.5 | 36 | 0 | |||||||
| 7 | @Lions | L 9 - 24 | 7 | 25 | 3.6 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 8 | @Saints | W 23 - 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 10 | Patriots | L 23 - 28 | 3 | 20 | 6.7 | 11 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||
| 11 | @Bills | L 32 - 44 | 4 | 54 | 13.5 | 24 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
| 12 | @Rams | L 7 - 34 | 3 | 12 | 4 | 7 | 0 | |||||||
| 13 | Cardinals | W 20 - 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 14 | Saints | L 20 - 24 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 15 | Falcons | L 28 - 29 | ||||||||||||
| 16 | @Panthers | L 20 - 23 | ||||||||||||
| 17 | @Dolphins | L 17 - 20 | ||||||||||||
| 18 | Panthers | W 16 - 14 |
Career Stats
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | New York Giants | 16 | 16 | 65 | 683 | 10.5 | 32 | 8 | 3 | 31 | 10.3 | 22 | 0 | ||
| 2017 | New York Giants | 11 | 10 | 59 | 731 | 12.4 | 77 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | New York Giants | 16 | 16 | 66 | 872 | 13.2 | 58 | 4 | 3 | 33 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | New York Giants | 10 | 10 | 57 | 576 | 10.1 | 36 | 3 | 6 | 72 | 12 | 23 | 0 | ||
| 2020 | New York Giants | 12 | 12 | 66 | 656 | 9.9 | 29 | 3 | 6 | 49 | 8.2 | 23 | 1 | ||
| 2021 | New York Giants | 7 | 6 | 36 | 366 | 10.2 | 37 | 1 | 1 | -9 | -9 | -9 | 0 | ||
| 2022 | New York Giants | 3 | 2 | 13 | 154 | 11.8 | 65 | 1 | |||||||
| 2023 | New York Giants | 15 | 2 | 10 | 57 | 5.7 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 5 | 32 | 334 | 10.4 | 30 | 1 | 8 | 69 | 8.6 | 24 | 0 | ||
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 13 | 2 | 39 | 371 | 9.5 | 36 | 1 | 4 | 19 | 4.8 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 117 | 81 | 443 | 4800 | 10.4 | 77 | 25 | 36 | 274 | 7.6 | 27 | 1 | 4 | 2 |
2025 SEASON
- REC39
- YDS371
- AVG9.51
- TDS1