
Jake Hansen
LB
#35
Experience: 5 years
Height: 6-1
Age: 28
Weight: 230 lbs
College: Illinois
2026 SEASON
- Solo16
- SCK1
- FF0
- INT1
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 7 | 33 | 16 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 4 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| September | 3 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 5 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| vs NFC Teams | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| Indianapolis Colts | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Giants | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 5 | 27 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Stadium | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| Lucas Oil Stadium | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reliant Stadium | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wembley Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
TRANSACTIONS: Originally signed with the Houston Texans as an undrafted free agent on May 13, 2022.