
Jaylin Noel
WR
#13
Experience: 2 years
Height: 5-11
Age: 24
Weight: 201 lbs
College: Iowa State
2026 SEASON
- REC19
- YDS331
- AVG17.42
- TDS2
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Texans | 7 | 19 | 331 | 17.4 | 52 | 2 | 12 | 63.2 | 6 | 2 |
| 2025 | Houston Texans | 17 | 26 | 292 | 11.2 | 44 | 2 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| TOTAL | 24 | 45 | 623 | 13.8 | 52 | 4 | 25 | 55.6 | 12 | 4 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Texans | 7 | 4 | 26 | 6.5 | 13 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Houston Texans | 17 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 10 | 38 | 3.8 | 13 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Texans | 7 | 14 | 369 | 26.4 | 53 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Houston Texans | 17 | 29 | 799 | 27.6 | 69 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 43 | 1168 | 27.2 | 69 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Texans | 7 | 10 | 85 | 8.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025 | Houston Texans | 17 | 31 | 335 | 10.8 | 53 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 |
| TOTAL | 24 | 41 | 420 | 10.2 | 53 | 0 | 4 | 2 | 27 | 0 |
Biography
TRANSACTIONS: Selected by the Houston Texans in the third round (79th overall) of the 2025 NFL Draft.