Houston Texans
| Player | Injury | WED |
|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | Ankle | DNP |
| Denico Autry | Knee | DNP |
| Trent Brown | Hand | DNP |
| Nick Chubb | Ribs | DNP |
| Kamari Lassiter | Foot | DNP |
| Woody Marks | Knee | DNP |
| Sheldon Rankins | Elbow / Shoulder | DNP |
| Harrison Bryant | Neck / Shoulder | LP |
| Jamal Hill | Hamstring | LP |
| E.J. Speed | Knee | LP |
| Justin Watson | Calf | LP |
Arizona Cardinals
| Player | Injury | WED |
|---|---|---|
| Budda Baker | NIR-Personal / Thumb | DNP |
| Kelvin Beachum | NIR-Rest | DNP |
| Evan Brown | NIR-Personal | DNP |
| Marvin Harrison Jr. | Heel | DNP |
| Paris Johnson Jr. | Knee | DNP |
| Bilal Nichols | Knee | DNP |
| Josh Sweat | NIR-Rest | DNP |
| Dadrion Taylor-Demerson | Ankle | DNP |
| Jalen Thompson | Hamstring | DNP |
| Dalvin Tomlinson | NIR-Rest | DNP |
| Xavier Weaver | Hamstring | DNP |
| L.J. Collier (IR) | Knee | LP |
| Emari Demercado | Ankle | LP |
| Christian Jones (IR) | Knee | LP |
| Max Melton | Heel | LP |
| Walter Nolen III | Knee | LP |
| Will Johnson | Thumb | FP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed










