Houston Texans
| Player | Injury | TUES |
|---|---|---|
| Denico Autry | Knee | DNP |
| Trent Brown | Ankle / Knee | DNP |
| Aieontae Ersery | Thumb | DNP |
| Jake Hansen | Chest | DNP |
| Dylan Horton | Hip | DNP |
| Kamari Lassiter | Foot | DNP |
| Sheldon Rankins | Knee | DNP |
| Derek Stingley Jr. | Oblique | DNP |
| Azeez Al-Shaair | Ankle / Knee | LP |
| Ajani Carter | Hamstring | LP |
| Dalton Schultz | Knee | LP |
| Austin Brinkman | Knee | FP |
| Jamal Hill | Wrist | FP |
| Woody Marks | Ankle | FP |
| Darrell Taylor | Ankle | FP |
| Justin Watson | Calf | FP |
Los Angeles Chargers
| Player | Injury | TUES |
|---|---|---|
| Keenan Allen | NIR — Rest | DNP |
| Mekhi Becton Sr. | Knee | DNP |
| Derius Davis | Ankle | DNP |
| Khalil Mack | NIR — Rest | DNP |
| RJ Mickens | Shoulder | DNP |
| Jamaree Salyer | Hamstring | DNP |
| Benjamin St-Juste | Shoulder | DNP |
| Teair Tart | Groin | DNP |
| Kimani Vidal | Neck | DNP |
| Bud Dupree | Back | LP |
| Justin Herbert | Left Hand | FP |
| Donte Jackson | Hip | FP |
| Trey Pipkins III | Ankle | FP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed











