
Davis Mills
QB
#10
Experience: 3 years
Height: 6-4
Age: 24
Weight: 225 lbs
College: Stanford
2022 SEASON
- TDS17
- INT15
- YDS3118
- RTG78.79
Recent Games
WK | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colts | T 20 - 20 | 23 | 37 | 240 | 6.5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 98.9 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 | 1 |
2 | @Broncos | L 9 - 16 | 19 | 38 | 177 | 4.7 | 0 | 0 | 3 | 23 | 63.2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
3 | @Bears | L 20 - 23 | 20 | 32 | 245 | 7.7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 70.4 | ||||||
4 | Chargers | L 24 - 34 | 26 | 35 | 246 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31 | 88.5 | 1 | 0 | ||||
5 | @Jaguars | W 13 - 6 | 16 | 24 | 140 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 81.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
7 | @Raiders | L 20 - 38 | 28 | 41 | 302 | 7.4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 95.8 | ||||||
8 | Titans | L 10 - 17 | 17 | 29 | 152 | 5.2 | 1 | 1 | 3 | 34 | 69.9 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | ||
9 | Eagles | L 17 - 29 | 13 | 22 | 154 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 72.9 | 3 | 18 | 6 | 0 | ||
10 | @Giants | L 16 - 24 | 22 | 37 | 319 | 8.6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 85.3 | 0 | 0 | ||||
11 | Commanders | L 10 - 23 | 19 | 33 | 169 | 5.1 | 0 | 2 | 5 | 42 | 46.2 | 5 | 10 | 2 | 1 | ||
12 | @Dolphins | L 15 - 30 | |||||||||||||||
13 | Browns | L 14 - 27 | |||||||||||||||
14 | @Cowboys | L 23 - 27 | 16 | 21 | 175 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
15 | Chiefs | L 24 - 30 | 12 | 24 | 121 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 1 | 1 |
16 | @Titans | W 19 - 14 | 17 | 28 | 178 | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 76.2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Jaguars | L 3 - 31 | 22 | 40 | 202 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 69 | 4 | 33 | 8.2 | 0 | 1 | 1 |
18 | @Colts | W 32 - 31 | 22 | 38 | 298 | 7.8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 87.4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Career Stats
QB Career
SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Houston Texans | 13 | 11 | 263 | 394 | 2664 | 6.8 | 16 | 10 | 31 | 206 | 88.8 | 18 | 44 | 2.4 | 0 | 5 | 1 |
2022 | Houston Texans | 15 | 15 | 292 | 479 | 3118 | 6.5 | 17 | 15 | 31 | 244 | 78.8 | 32 | 108 | 3.4 | 2 | 8 | 3 |
TOTAL | 28 | 26 | 555 | 873 | 5782 | 6.6 | 33 | 25 | 62 | 450 | 83.3 | 50 | 152 | 3 | 2 | 13 | 4 |
Biography
TRANSACTIONS:Selected by the Houston Texans with the third pick of the third round (67th overall) of the 2021 NFL Draft.